장기요양 및 본인부담금
1. 장기요양 등급판정 기준
등급판정은 "건강이 매우 안좋다", "큰 병에 걸렸다." 등과 같은 주관적인 개념이 아닌 "심신의 기능상태에 따라 일상생활에서 도움(장기요양)이 얼마나 필요한가?"를 지표화한 장기요양인정점수를 기준으로 합니다. 장기요양인정점수를 기준으로 다음과 같은 5개 등급으로 등급판정을 합니다.
장기요양등급 | 심신의 기능상태 |
---|---|
1등급(95점이상) | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인자 신체활동수준 체위변경, 식사하기, 일어나 앉기 등 일상생활 수행능력에서 6개 이상 완전 도움 필요 |
2등급(75점이상95점미만) | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 신체활동수준 식사하기, 세수하기, 일어나 앉기, 양치질하기 등 일상생활 수행능력에서 5개 |
3등급(60점이상75점미만) | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 신체활동수준 양치하기, 세수하기 등 일상생활 수행능력에서 3개 정도 부분도움이 필요 |
4등급(51점60점미만) | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 신체활동수준 목욕, 옷 벗고 입기 등 일상생활 수행능력에서 1~2개 부분 도움이 필요 |
5등급(45점이상51점미만) | 치매대상자(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 신체활동수준 일상생활 수행에 어려움은 적음 |
인지지원등급(45점미만) | 치매대상자(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) |
2. 2024년 장기요양 재가급여 월 이용한도액 및 본인부담금
노인장기요양보험 수가
등급별 재가급여 월 한도액 및 본인 부담금 (단위 : 원, %)
등급 | 한도액 | 일반 | 경감(9%) | 경감(6%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 2,069,900원 | 310,490원 | 186,290 원 | 124,190 원 |
2등급 | 1,869,600 원 | 280,440 원 | 168,260 원 | 112,180 원 |
3등급 | 1,455,800 원 | 218,370 원 | 131,020 원 | 87,350 원 |
4등급 | 1,341,800 원 | 201,270 원 | 120,760 원 | 80,510 원 |
5등급 | 1,151,600 원 | 172,740 원 | 103,640 원 | 69,100 원 |
인지지원등급 | 643,700 원 | 96,560 원 | 57,930 원 | 38,620 원 |